
卸売高アルミナ耐火レンガ
製品説明 SK35以上の高アルミナレンガは45%以上のアルミナを含み、ボーキサイトと耐火粘土という異常に高純度の原料から作られています。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | SK35 sk36 sk37 sk38 sk40 |
| Al2O3 | 45%~80% |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 証明書 | ISO9001、Ceなど |
| 耐火性 | SK35-40 |
| 明らかな気孔率 | 22~23% |
| かさ密度 | 2.25 ~ 2.65 g/cm3 |
| 以下の耐火性[メールで保護されています] | 1380 ~ 1530 °C |
| 熱的に線形[メールで保護されています] | 0.6% |
| Fe2o3 | 1.8 ~ 2.0 % |
| 輸送パッケージ | 耐航性のある木製パレット |
| 仕様 | 230*114*64mm または 230*114*76mm |
| 商標 | ジュコス |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 6902200000 |
| 生産能力 | 20,000トン/年 |
製品説明

製品説明
SK35 を超える高アルミナレンガには 45% 以上のアルミナが含まれており、ボーキサイトと耐火粘土という異常に高純度の原料から作られています。 JUCOS アルミナレンガは、過酷な条件での使用に適しており、優れた機械的強度、熱剥離に対する優れた耐性を備え、悪意のあるアルカリや一部のスラグによる化学的攻撃に対して高い耐性を備えています。 幅広い使用条件のニーズに応えるアルミナれんがを製造・設計し、徹底した品質管理を行っております。
特長:負荷時の耐火性が高く、優れた性能を発揮します。 耐熱性が高く、耐火性にも優れています。 不純物の含有量が低い
アプリケーション
非鉄金属炉ロータリー炉・シャフト炉各種燃焼プラント加熱炉電炉取鍋永久ライニング一般工業炉 など
仕様
アルミナ含有量は 48% ~ 85% の範囲であり、冶金業界全体で広く使用されています。
物理的および化学的指標
| ブランドの特徴 | SK-40 | SK-38 | SK-37 | SK-36 | SK-35 | |
| 耐火性(SK) | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| 見掛け気孔率(%) | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| かさ密度(g/cm3) | 2,65 | 2,40 | 2,35 | 2.30 | 2,25 | |
| 冷間圧縮強度(MPa) | 70 | 52 | 50 | 45 | 40 | |
| 1000度における熱線膨張率(%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 1400度×2時間における永久直線変化(%) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 荷重耐火性(℃)0.2MPa時 | 1.530 | 1.500 | 1.450 | 1.420 | 1.380 | |
| 化学成分(%) | Al2O3 | 80 | 72 | 60 | 50 | 46 |
| Fe2O3 | 1.8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 主な用途 | ・非鉄金属炉 - ロータリーおよびシャフトキルン ・各種清掃工場 - オーブンの再加熱 - EAFパン用パーマネントライナー | |||||




弊社の連絡先
今すぐ送信





